| Your V-Album Numbers | |
| V-Album Retail Price*: | $ |
| V-Album File Size (MB)*: | |
| Artist V-Album Net Profit | $ |
| V-Album Fees Subtracted from Retail Price** | |
| V-Album Purchase Transaction fees (PayPal cost): | $ |
| V-Album Download/Storage Costs: | $ |
| V-Album Licensing Fee: | $ |
| Total V-Album Fees Subtracted from Retail Price: | $ |
| Additional Fees That You May Be Responsible For | |
| Mechanical Fees: | $ |
| Lyrics Fees: | $ |
| Other Fees: | $ |
| Other Fees: | $ |
| Other Fees: | $ |
| Other Fees: | $ |
| Total Additional Fees: | $ |
*Denotes required fields.
**These deductions are estimates only
and are subject to change.